COMPLEXO AQUÁTICO DA UNISUL
01/09/2012 à 02/09/2012
DESEMPENHO ABAIN
PROVA | ATLETA | TEMPO BALIZAM. | TEMPO OBTIDO | CLAS. GERAL | CLAS. CATEGORIA |
8 – 100 B M | ANDRE FELIPE VENZON 95 | 01'03''96 | 01'05''25 | 12º | 1º |
18 – 50 P M | 00'33''54 | 00'32''54 | 10º | 1º | |
24 - 200 MM | 02'27''25 | NÃO C. | |||
28 - 50LM | 00'26''46 | NÃO C. | |||
38 - 100PM | 01'14''39 | NÃO C. | |||
2 - 200LM | DIEGO FUGAZZA 98 | 99'99''99 | 02'33''33 | 46º | 10º |
18 - 50PM | 00'46''13 | 00'44''20 | 42º | 12º | |
28 - 50LM | 00'32''31 | 00'30''81 | |||
32 - 100LM | 99'99''99 | 01'09''72 | |||
38 - 100PM | 01'38''53 | 01'35''83 | |||
6 - 200PM | FELIPE AMBROSI 99 | 99'99''99 | 03'14''58 | 26º | 3º |
18 - 50PM | 00'42''67 | 00'42''39 | 40º | 4º | |
28 - 50LM | 00'35''08 | 00'34''08 | |||
38 - 100PM | 99'99''99 | 01'31''49 | |||
2 - 200LM | GABRIEL BEUTING SCHORK 99 | 99'99''99 | 02'51''65 | 58º | 8º |
16 - 100CM | 99'99''99 | 01'31''33 | 52º | 7º | |
22 - 400LM | 99'99''99 | 06'11''23 | |||
28 - 50LM | 00'35''29 | 00'34''18 | |||
32 - 100LM | 01'19''63 | 01'16''95 | |||
2 - 200LM | GABRIEL ISAAC OLIVEIRA 98 | 99'99''99 | 02'55''44 | 61º | 14º |
18 - 50PM | 00'52''06 | 00'45''70 | 45º | 14º | |
28 - 50LM | 00'38''77 | 00'37''67 | |||
32 - 100LM | 99'99''99 | 01'20''62 | |||
38 - 100PM | 99'99''99 | 01'38''26 | |||
22 - 400LM | LEONARDO ASSINO 98 | 05'12''84 | 04'50''47 | ||
28 - 50LM | 00'33''47 | 00'29''08 | |||
32 - 100LM | 99'99''99 | 01'02''67 | |||
40 - 800LM | 99'99''99 | 10'16''00 | |||
2 - 200LM | LEONARDO SCHLINDWEIN 98 | 02'20''04 | 02'17''20 | 32º | 7º |
18 - 50PM | 00'39''97 | 00'37''57 | 28º | 4º | |
28 - 50LM | 00'26''75 | 00'26''93 | |||
32 - 100LM | 01'05''33 | 00'59''98 | |||
38 - 100PM | 01'31''67 | 01'22''21 | |||
2 - 200LM | LUCAS JOAQUIM VENZON 98 | 02'09''36 | 02'07''84 | 12º | 2º |
6 - 200PM | 02'35''30 | 02'41''60 | 7º | 1º | |
28 - 50LM | 00'26''50 | 00'26''48 | |||
32 - 100LM | 00'58''45 | 00'57''10 | |||
38 - 100PM | 01'11''73 | 01'14''00 | |||
9 - 50CF | NADIA DALMOLINI 98 | 00'35''50 | 00'35''68 | 14º | 2º |
15 - 100CF | 01'15''49 | 01'16''46 | 19º | 3º | |
23 - 200MF | 99'99''99 | 03'07''86 | |||
33 - 200CF | 02'43''60 | 02'43''83 | |||
37 - 100PF | 99'99''99 | 01'36''59 | |||
8 - 100BM | RAFAEL DE SOUZA 98 | 01'04''71 | 01'03''86 | 9º | 1º |
22 - 400LM | 04'50''65 | 04'44''42 | |||
26 - 200BM | MEDALHA DE BRONZE | 02'39''69 | 02'32''29 | 3º | |
36 - 50BM | 00'29''59 | 00'28''24 | |||
2 - 200LM | RICARDO WEHMUTH 99 | 99'99''99 | 03'19''50 | 63º | 9º |
10 - 50CM | 00'52''30 | 00'46''47 | 41º | 7º | |
16 - 100CM | 99'99''99 | 01'38''39 | 54º | 9º | |
28 - 50LM | 00'42''99 | DQL | |||
32 - 100LM | 99'99''99 | 01'33''87 | |||
2 - 200LM | VINICIUS KLABUNDE 98 | 99'99''99 | 02'45''33 | 56º | 12º |
22 - 400LM | 99'99''99 | 05'59''43 | |||
28 - 50LM | 99'99''99 | 00'31''48 | |||
32 - 100LM | 99'99''99 | 01'11''75 | |||
6 - 200PM | VINICIUS MATHEUS KNIHS 98 | 03'33''81 | 03'03''75 | 20º | 3º |
18 - 50PM | 00'40''64 | 00'38'10 | 30º | 5º | |
28 - 50LM | 00'33''77 | 00'30''04 | |||
32 - 100LM | 01'13''53 | 01'08''14 | |||
38 - 100PM | 01'32''37 | 01'22''96 | 29º | ||
2 - 200LM | VINICIUS PEDRINI PAOLI 97 | 02'11''07 | 02'10''11 | 19º | 2º |
10 - 50CM | 00'33''28 | 00'31''04 | 12º | 2º | |
16 - 100CM | 01'10''70 | 01'09''47 | 24º | 6º | |
28 - 50LM | 00'26''40 | 00'26''81 | |||
32 - 100LM | 00'58''18 | 00'58''50 | |||
2 - 200LM | VITOR PAVESI 98 | 02'12''31 | 02'12''40 | 23º | 5º |
10 - 50CM | 00'32''64 | 00'31''54 | 16º | 3º | |
16 - 100CM | 01'11''16 | 01'10''14 | 29º | 5º | |
28 - 50LM | 00'26''40 | 00'26''20 | |||
32 - 100LM | 00'57''85 | 00'56''77 | |||
12 - R50LM | REV ABAIN/EXTREME "A" VITOR PAVESI LEONARDO SCHLINDWEIN VINICIUS PEDRINI PAOLI ANDRE FELIPE VENZON | 99'99''99 | 01'48''00 | 8º | |
20 - R200LM | REV ABAIN/EXTREME "A" | 99'99''99 | 10'59''40 | 10º | |
30 - R100LM | REV ABAIN/EXTREME "A" | 99'99''99 | 04'12''80 | 9º | |
42 - R100MM | REV ABAIN/EXTREME "A" | 99'99''99 | NÃO C. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário